Подробный Лунный календарь на сентябрь 2017 (Украина, Киев)
| Число | День | Лунный | Время | Время | Время | Лунный | Расстояние | Освещено | Фаза | 
| Пт | 11, 12 | 01:04 | 16:57 | 21:25 | 401192 | 80,50% | 
 | ||
| Сб | 12, 13 | 01:54 | 17:40 | 22:14 | 398080 | 87,80% | 
 | ||
| Вс | 13, 14 | 02:51 | 18:18 | 23:03 | 394284 | 93,70% | 
 | ||
| Пн | 14, 15 | 03:53 | 18:52 | 23:52 | 390123 | 97,80% | 
 | ||
| Вт | 15, 16 | 04:59 | 19:22 | 
 | |||||
| Ср | 16, 17 | 06:08 | 19:49 | 
                            
                            Полнолуние | |||||
| Чт | 17, 18 | 07:19 | 20:15 | 01:29 | 381949 | 99,50% | 
 | ||
| Пт | 18, 19 | 08:31 | 20:42 | 02:18 | 378433 | 96,60% | 
 | ||
| Сб | 19, 20 | 09:45 | 21:09 | 03:07 | 375501 | 91,30% | 
 | ||
| Вс | 20, 21 | 11:00 | 21:39 | 03:58 | 373207 | 83,70% | 
 | ||
| Пн | 21, 22 | 12:14 | 22:14 | 04:51 | 371541 | 74,20% | 
 | ||
| Вт | 22, 23 | 13:27 | 22:55 | 05:45 | 370460 | 63,20% | 
 | ||
| Ср | 23, 24 | 14:36 | 23:43 | 
                            
                            Последняя | |||||
| Чт | 24 | 15:39 | 07:40 | 369929 | 39,50% | 
 | |||
| Пт | 25 | 00:40 | 16:33 | 08:39 | 370501 | 28,20% | 
 | ||
| Сб | 26 | 01:45 | 17:19 | 09:36 | 371705 | 18,20% | 
 | ||
| Вс | 27 | 02:55 | 17:57 | 10:32 | 373606 | 10,10% | 
 | ||
| Пн | 28 | 04:08 | 18:29 | 11:25 | 376241 | 4,20% | 
 | ||
| Вт | 29 | 05:21 | 18:58 | 12:16 | 379577 | 0,90% | 
 | ||
| Ср | 30, 1 | 06:33 | 19:24 | 
                            
                            Новолуние | |||||
| Чт | 2 | 07:43 | 19:48 | 13:51 | 387790 | 1,80% | 
 | ||
| Пт | 3 | 08:52 | 20:13 | 14:38 | 392171 | 5,70% | 
 | ||
| Сб | 4 | 09:59 | 20:39 | 15:23 | 396312 | 11,40% | 
 | ||
| Вс | 5 | 11:04 | 21:07 | 16:09 | 399872 | 18,60% | 
 | ||
| Пн | 6 | 12:06 | 21:39 | 16:55 | 402539 | 26,90% | 
 | ||
| Вт | 7 | 13:05 | 22:15 | 17:42 | 404059 | 36,10% | 
 | ||
| Ср | 8 | 14:00 | 22:56 | 18:29 | 404263 | 45,60% | 
 | ||
| Чт | 9 | 14:51 | 23:44 | 
                            
                            Первая | |||||
| Пт | 10 | 15:36 | 20:05 | 400578 | 65,10% | 
 | |||
| Сб | 10, 11 | 00:37 | 16:15 | 20:54 | 396903 | 74,30% | 
 | 
Время, указанное в лунном календаре - киевское.
Подробный Лунный календарь на:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Это интересно:
    >> Зодиакальные созвездия
    >> Лунный календарь на сегодня
Лунный календарь на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
