Подробный Лунный календарь на март 2017 (Украина, Киев)
| Число | День | Лунный | Время | Время | Время | Лунный | Расстояние | Освещено | Фаза | 
| Ср | 4 | 08:09 | 21:11 | 14:34 | 370296 | 10,50% | 
 | ||
| Чт | 5 | 08:38 | 22:27 | 15:26 | 369269 | 18,90% | 
 | ||
| Пт | 6 | 09:10 | 23:42 | 16:20 | 369090 | 29,10% | 
 | ||
| Сб | 7 | 09:46 | 17:15 | 369616 | 40,50% | 
 | |||
| Вс | 7, 8 | 00:55 | 10:27 | 
                            
                            Первая | |||||
| Пн | 8, 9 | 02:03 | 11:16 | 19:09 | 372275 | 64,00% | 
 | ||
| Вт | 9, 10 | 03:04 | 12:12 | 20:06 | 374257 | 74,80% | 
 | ||
| Ср | 10, 11 | 03:57 | 13:15 | 21:02 | 376647 | 84,10% | 
 | ||
| Чт | 11, 12 | 04:42 | 14:22 | 21:56 | 379453 | 91,50% | 
 | ||
| Пт | 12, 13 | 05:20 | 15:32 | 22:48 | 382665 | 96,60% | 
 | ||
| Сб | 13, 14 | 05:52 | 16:42 | 23:37 | 386229 | 99,40% | 
 | ||
| Вс | 14, 15 | 06:20 | 17:50 | 
                            
                            Полнолуние | |||||
| Пн | 15, 16 | 06:46 | 18:58 | 00:24 | 390023 | 99,90% | 
 | ||
| Вт | 16, 17 | 07:11 | 20:04 | 01:09 | 393860 | 98,10% | 
 | ||
| Ср | 17, 18 | 07:35 | 21:08 | 01:54 | 397495 | 94,20% | 
 | ||
| Чт | 18, 19 | 08:01 | 22:11 | 02:39 | 400648 | 88,70% | 
 | ||
| Пт | 19, 20 | 08:28 | 23:12 | 03:23 | 403037 | 81,70% | 
 | ||
| Сб | 20 | 08:58 | 04:08 | 404405 | 73,50% | 
 | |||
| Вс | 21 | 00:11 | 09:33 | 04:54 | 404552 | 64,60% | 
 | ||
| Пн | 22 | 01:07 | 10:13 | 
                            
                            Последняя | |||||
| Вт | 23 | 01:59 | 10:59 | 06:29 | 400820 | 45,10% | 
 | ||
| Ср | 24 | 02:46 | 11:52 | 07:18 | 397027 | 35,30% | 
 | ||
| Чт | 25 | 03:29 | 12:51 | 08:08 | 392208 | 25,80% | 
 | ||
| Пт | 26 | 04:06 | 13:56 | 08:58 | 386701 | 17,10% | 
 | ||
| Сб | 27 | 04:40 | 15:05 | 09:48 | 380940 | 9,70% | 
 | ||
| Вс | 28 | 06:11 | 17:18 | 11:39 | 375410 | 4,00% | 
 | ||
| Пн | 29 | 06:40 | 18:33 | 12:31 | 370593 | 0,70% | 
 | ||
| Вт | 29, 1 | 07:08 | 19:50 | 
                            
                            Новолуние | |||||
| Ср | 2 | 07:37 | 21:09 | 14:16 | 364621 | 2,70% | 
 | ||
| Чт | 3 | 08:09 | 22:27 | 15:11 | 363854 | 8,00% | 
 | ||
| Пт | 4 | 08:44 | 23:43 | 16:08 | 364530 | 16,00% | 
 | 
Время, указанное в лунном календаре - киевское.
Подробный Лунный календарь на:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Это интересно:
    >> Зодиакальные созвездия
    >> Лунный календарь на сегодня
Лунный календарь на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
