Подробный Лунный календарь на июль 2025 (Украина, Киев)
| Число | День | Лунный | Время | Время | Время | Лунный | Расстояние | Освещено | Фаза | 
| Вт | 6, 7 | 00:00 | 11:44 | 18:05 | 397298 | 38,70% | 
 | ||
| Ср | 7, 8 | 00:11 | 12:55 | 
                            
                            Первая | |||||
| Чт | 8, 9 | 00:22 | 14:04 | 19:25 | 403401 | 58,40% | 
 | ||
| Пт | 9, 10 | 00:34 | 15:15 | 20:07 | 404536 | 67,80% | 
 | ||
| Сб | 10, 11 | 00:48 | 16:26 | 20:50 | 404389 | 76,50% | 
 | ||
| Вс | 11, 12 | 01:05 | 17:39 | 21:37 | 403076 | 84,30% | 
 | ||
| Пн | 12, 13 | 01:28 | 18:50 | 22:27 | 400783 | 90,80% | 
 | ||
| Вт | 13, 14 | 01:59 | 19:55 | 23:20 | 397749 | 95,70% | 
 | ||
| Ср | 14, 15 | 02:43 | 20:50 | 
 | |||||
| Чт | 15, 16 | 03:41 | 21:32 | 
                            
                            Полнолуние | |||||
| Пт | 16, 17 | 04:52 | 22:03 | 01:09 | 390498 | 99,80% | 
 | ||
| Сб | 17, 18 | 06:10 | 22:26 | 02:02 | 386759 | 98,60% | 
 | ||
| Вс | 18, 19 | 07:32 | 22:44 | 02:53 | 383183 | 95,00% | 
 | ||
| Пн | 19, 20 | 08:53 | 22:58 | 03:42 | 379873 | 89,10% | 
 | ||
| Вт | 20, 21 | 10:14 | 23:11 | 04:28 | 376882 | 81,10% | 
 | ||
| Ср | 21, 22 | 11:35 | 23:24 | 05:15 | 374235 | 71,30% | 
 | ||
| Чт | 22, 23 | 12:57 | 23:39 | 06:01 | 371956 | 60,30% | 
 | ||
| Пт | 23, 24 | 14:23 | 23:56 | 
                            
                            Последняя | |||||
| Сб | 24 | 15:51 | 07:43 | 368762 | 36,80% | 
 | |||
| Вс | 25 | 00:19 | 17:19 | 08:39 | 368089 | 25,60% | 
 | ||
| Пн | 26 | 00:52 | 18:41 | 09:40 | 368249 | 15,80% | 
 | ||
| Вт | 27 | 01:39 | 19:49 | 10:43 | 369393 | 8,10% | 
 | ||
| Ср | 28 | 02:44 | 20:38 | 11:46 | 371600 | 2,80% | 
 | ||
| Чт | 29, 1 | 04:03 | 21:11 | 
                            
                            Новолуние | |||||
| Пт | 2 | 05:27 | 21:35 | 13:41 | 378938 | 0,60% | 
 | ||
| Сб | 3 | 06:51 | 21:52 | 14:31 | 383630 | 3,40% | 
 | ||
| Вс | 4 | 08:10 | 22:06 | 15:17 | 388557 | 8,40% | 
 | ||
| Пн | 5 | 09:25 | 22:17 | 16:00 | 393331 | 15,10% | 
 | ||
| Вт | 6 | 10:38 | 22:29 | 16:40 | 397571 | 23,10% | 
 | ||
| Ср | 7 | 11:49 | 22:40 | 17:21 | 400944 | 32,10% | 
 | ||
| Чт | 8 | 12:59 | 22:53 | 18:02 | 403188 | 41,60% | 
 | 
Время, указанное в лунном календаре - киевское.
Подробный Лунный календарь на:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Это интересно:
    >> Зодиакальные созвездия
    >> Лунный календарь на сегодня
Лунный календарь на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
