Подробный Лунный календарь на январь 2008 (Украина, Киев)
| Число | День | Лунный | Время | Время | Время | Лунный | Расстояние | Освещено | Фаза | 
| Вт | 23 | 01:04 | 11:29 | 06:23 | 402520 | 42,00% | 
 | ||
| Ср | 24 | 02:15 | 11:43 | 07:04 | 404580 | 32,60% | 
 | ||
| Чт | 25 | 03:26 | 12:02 | 07:48 | 405326 | 23,90% | 
 | ||
| Пт | 26 | 04:37 | 12:26 | 08:35 | 404850 | 16,10% | 
 | ||
| Сб | 27 | 05:46 | 12:59 | 09:24 | 403318 | 9,60% | 
 | ||
| Вс | 28 | 06:48 | 13:43 | 10:16 | 400950 | 4,60% | 
 | ||
| Пн | 29 | 07:41 | 14:40 | 11:09 | 397990 | 1,30% | 
 | ||
| Вт | 30, 1 | 08:21 | 15:49 | 
                            
                            Новолуние | |||||
| Ср | 2 | 08:52 | 17:05 | 12:54 | 391200 | 1,00% | 
 | ||
| Чт | 3 | 09:15 | 18:24 | 13:44 | 387716 | 4,20% | 
 | ||
| Пт | 4 | 09:33 | 19:43 | 14:31 | 384307 | 9,60% | 
 | ||
| Сб | 5 | 09:48 | 21:01 | 15:17 | 381013 | 17,00% | 
 | ||
| Вс | 6 | 10:01 | 22:20 | 16:03 | 377849 | 26,20% | 
 | ||
| Пн | 7 | 10:15 | 23:41 | 16:49 | 374841 | 36,70% | 
 | ||
| Вт | 8 | 10:29 | 
                            
                            Первая | ||||||
| Ср | 8, 9 | 01:04 | 10:47 | 18:28 | 369612 | 59,90% | 
 | ||
| Чт | 9, 10 | 02:31 | 11:10 | 19:24 | 367716 | 71,30% | 
 | ||
| Пт | 10, 11 | 03:58 | 11:43 | 20:25 | 366609 | 81,50% | 
 | ||
| Сб | 11, 12 | 05:21 | 12:29 | 21:29 | 366543 | 90,00% | 
 | ||
| Вс | 12, 13 | 06:30 | 13:33 | 22:33 | 367709 | 96,10% | 
 | ||
| Пн | 13, 14 | 07:22 | 14:52 | 23:34 | 370170 | 99,40% | 
 | ||
| Вт | 14, 15 | 07:58 | 16:18 | 
                            
                            Полнолуние | |||||
| Ср | 15, 16 | 08:23 | 17:43 | 00:31 | 373832 | 99,80% | 
 | ||
| Чт | 16, 17 | 08:42 | 19:04 | 01:22 | 378446 | 97,60% | 
 | ||
| Пт | 17, 18 | 08:57 | 20:21 | 02:10 | 383643 | 93,00% | 
 | ||
| Сб | 18, 19 | 09:10 | 21:35 | 02:54 | 388992 | 86,50% | 
 | ||
| Вс | 19, 20 | 09:22 | 22:47 | 03:36 | 394050 | 78,70% | 
 | ||
| Пн | 20, 21 | 09:34 | 23:58 | 04:17 | 398414 | 69,80% | 
 | ||
| Вт | 21 | 09:48 | 04:59 | 401753 | 60,40% | 
 | |||
| Ср | 22 | 01:10 | 10:05 | 
                            
                            Последняя | |||||
| Чт | 23 | 02:21 | 10:26 | 06:28 | 404533 | 41,00% | 
 | 
Время, указанное в лунном календаре - киевское.
Подробный Лунный календарь на:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Это интересно:
    >> Зодиакальные созвездия
    >> Лунный календарь на сегодня
Лунный календарь на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
