Подробный Лунный календарь на январь 2002 (Украина, Киев)
| Число | День | Лунный | Время | Время | Время | Лунный | Расстояние | Освещено | Фаза | 
| Вт | 18, 19 | 09:46 | 18:22 | 01:31 | 366494 | 96,80% | 
 | ||
| Ср | 19, 20 | 10:24 | 19:44 | 02:30 | 365453 | 91,10% | 
 | ||
| Чт | 20, 21 | 10:53 | 21:08 | 03:27 | 365737 | 83,00% | 
 | ||
| Пт | 21, 22 | 11:16 | 22:30 | 04:21 | 367138 | 73,00% | 
 | ||
| Сб | 22, 23 | 11:37 | 23:50 | 05:12 | 369380 | 61,80% | 
 | ||
| Вс | 23 | 11:57 | 
                            
                            Последняя | ||||||
| Пн | 24 | 01:09 | 12:17 | 06:49 | 375334 | 38,60% | 
 | ||
| Вт | 25 | 02:27 | 12:39 | 07:38 | 378653 | 27,90% | 
 | ||
| Ср | 26 | 03:43 | 13:05 | 08:29 | 382055 | 18,50% | 
 | ||
| Чт | 27 | 04:58 | 13:36 | 09:20 | 385497 | 10,70% | 
 | ||
| Пт | 28 | 06:09 | 14:15 | 10:14 | 388956 | 5,00% | 
 | ||
| Сб | 29 | 07:11 | 15:03 | 11:07 | 392398 | 1,40% | 
 | ||
| Вс | 30, 1 | 08:04 | 16:00 | 
                            
                            Новолуние | |||||
| Пн | 2 | 08:45 | 17:03 | 12:52 | 398887 | 0,90% | 
 | ||
| Вт | 3 | 09:18 | 18:10 | 13:40 | 401641 | 3,70% | 
 | ||
| Ср | 4 | 09:44 | 19:17 | 14:26 | 403802 | 8,30% | 
 | ||
| Чт | 5 | 10:05 | 20:24 | 15:10 | 405151 | 14,40% | 
 | ||
| Пт | 6 | 10:24 | 21:30 | 15:51 | 405480 | 21,80% | 
 | ||
| Сб | 7 | 10:40 | 22:36 | 16:32 | 404623 | 30,30% | 
 | ||
| Вс | 8 | 10:56 | 23:42 | 17:12 | 402481 | 39,60% | 
 | ||
| Пн | 9 | 11:13 | 
                            
                            Первая | ||||||
| Вт | 9, 10 | 00:49 | 11:31 | 18:37 | 394411 | 59,40% | 
 | ||
| Ср | 10, 11 | 01:59 | 11:52 | 19:24 | 388809 | 69,40% | 
 | ||
| Чт | 11, 12 | 03:11 | 12:19 | 20:15 | 382592 | 78,80% | 
 | ||
| Пт | 12, 13 | 04:25 | 12:53 | 21:10 | 376231 | 87,20% | 
 | ||
| Сб | 13, 14 | 05:36 | 13:40 | 22:09 | 370281 | 93,90% | 
 | ||
| Вс | 14, 15 | 06:41 | 14:40 | 23:11 | 365315 | 98,30% | 
 | ||
| Пн | 15, 16 | 07:35 | 15:54 | 
 | |||||
| Вт | 16, 17 | 08:18 | 17:17 | 
                            
                            Полнолуние | |||||
| Ср | 17, 18 | 08:52 | 18:44 | 01:13 | 360140 | 98,30% | 
 | ||
| Чт | 18, 19 | 09:18 | 20:10 | 02:10 | 360336 | 93,70% | 
 | 
Время, указанное в лунном календаре - киевское.
Подробный Лунный календарь на:
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Это интересно:
    >> Зодиакальные созвездия
    >> Лунный календарь на сегодня
Лунный календарь на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
