Детальний місячний календар на березень 2022 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Вт | 28 | 06:42 | 15:48 | 11:09 | 370759 | 2,60% | 
 | ||
| Ср | 29, 1 | 07:05 | 17:12 | 
                            
                            Новий | |||||
| Чт | 2 | 07:23 | 18:32 | 12:51 | 377960 | 0,80% | 
 | ||
| Пт | 3 | 07:39 | 19:49 | 13:37 | 382709 | 3,80% | 
 | ||
| Сб | 4 | 07:54 | 21:04 | 14:21 | 387764 | 9,00% | 
 | ||
| Нд | 5 | 08:09 | 22:18 | 15:05 | 392713 | 15,80% | 
 | ||
| Пн | 6 | 08:25 | 23:30 | 15:49 | 397149 | 24,00% | 
 | ||
| Вт | 7 | 08:44 | 16:35 | 400715 | 33,00% | 
 | |||
| Ср | 7, 8 | 00:41 | 09:08 | 17:22 | 403130 | 42,50% | 
 | ||
| Чт | 8, 9 | 01:50 | 09:38 | 
                            
                            Перша | |||||
| Пт | 9, 10 | 02:53 | 10:16 | 19:01 | 403904 | 61,90% | 
 | ||
| Сб | 10, 11 | 03:48 | 11:06 | 19:52 | 402254 | 71,10% | 
 | ||
| Нд | 11, 12 | 04:34 | 12:06 | 20:43 | 399428 | 79,70% | 
 | ||
| Пн | 12, 13 | 05:09 | 13:14 | 21:33 | 395688 | 87,20% | 
 | ||
| Вт | 13, 14 | 05:37 | 14:27 | 22:22 | 391364 | 93,20% | 
 | ||
| Ср | 14, 15 | 05:59 | 15:43 | 23:09 | 386817 | 97,50% | 
 | ||
| Чт | 15, 16 | 06:17 | 17:00 | 23:55 | 382401 | 99,70% | 
 | ||
| Пт | 16, 17 | 06:33 | 18:17 | 
                            
                            Повний | |||||
| Сб | 17, 18 | 06:48 | 19:37 | 00:41 | 378424 | 99,40% | 
 | ||
| Нд | 18, 19 | 07:04 | 20:58 | 01:28 | 375114 | 96,60% | 
 | ||
| Пн | 19, 20 | 07:22 | 22:21 | 02:16 | 372598 | 91,20% | 
 | ||
| Вт | 20, 21 | 07:43 | 23:47 | 03:08 | 370907 | 83,40% | 
 | ||
| Ср | 21 | 08:11 | 04:03 | 369994 | 73,80% | 
 | |||
| Чт | 22 | 01:10 | 08:49 | 05:02 | 369766 | 62,70% | 
 | ||
| Пт | 23 | 02:25 | 09:40 | 
                            
                            Остання | |||||
| Сб | 24 | 03:26 | 10:47 | 07:05 | 371005 | 39,00% | 
 | ||
| Нд | 25 | 05:12 | 13:05 | 09:05 | 372374 | 27,90% | 
 | ||
| Пн | 26 | 05:45 | 14:28 | 10:01 | 374245 | 18,10% | 
 | ||
| Вт | 27 | 06:09 | 15:50 | 10:54 | 376645 | 10,10% | 
 | ||
| Ср | 28 | 06:29 | 17:10 | 11:43 | 379582 | 4,30% | 
 | ||
| Чт | 29 | 06:45 | 18:28 | 12:29 | 383018 | 1,00% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
