Детальний місячний календар на січень 2022 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Сб | 28 | 06:38 | 14:23 | 10:33 | 358373 | 3,10% | 
 | ||
| Нд | 29, 1 | 07:57 | 15:21 | 
                            
                            Новий | |||||
| Пн | 2 | 09:00 | 16:35 | 12:46 | 360162 | 0,80% | 
 | ||
| Вт | 3 | 09:46 | 17:59 | 13:48 | 363994 | 4,50% | 
 | ||
| Ср | 4 | 10:19 | 19:24 | 14:46 | 369295 | 10,80% | 
 | ||
| Чт | 5 | 10:42 | 20:47 | 15:39 | 375499 | 19,10% | 
 | ||
| Пт | 6 | 11:01 | 22:05 | 16:26 | 382015 | 28,70% | 
 | ||
| Сб | 7 | 11:17 | 23:19 | 17:11 | 388306 | 38,90% | 
 | ||
| Нд | 8 | 11:31 | 
                            
                            Перша | ||||||
| Пн | 8, 9 | 00:31 | 11:46 | 18:35 | 398611 | 59,20% | 
 | ||
| Вт | 9, 10 | 01:41 | 12:01 | 19:18 | 402141 | 68,70% | 
 | ||
| Ср | 10, 11 | 02:50 | 12:19 | 20:02 | 404470 | 77,30% | 
 | ||
| Чт | 11, 12 | 04:00 | 12:41 | 20:48 | 405629 | 84,90% | 
 | ||
| Пт | 12, 13 | 05:08 | 13:09 | 21:36 | 405724 | 91,10% | 
 | ||
| Сб | 13, 14 | 06:12 | 13:46 | 22:26 | 404905 | 95,80% | 
 | ||
| Нд | 14, 15 | 07:10 | 14:33 | 23:17 | 403340 | 98,80% | 
 | ||
| Пн | 15, 16 | 07:58 | 15:30 | 
 | |||||
| Вт | 16, 17 | 08:36 | 16:36 | 
                            
                            Повний | |||||
| Ср | 17, 18 | 09:06 | 17:47 | 00:58 | 398574 | 98,90% | 
 | ||
| Чт | 18, 19 | 09:30 | 19:01 | 01:46 | 395594 | 96,00% | 
 | ||
| Пт | 19, 20 | 09:49 | 20:15 | 02:33 | 392293 | 91,00% | 
 | ||
| Сб | 20, 21 | 10:05 | 21:29 | 03:18 | 388695 | 84,20% | 
 | ||
| Нд | 21, 22 | 10:21 | 22:45 | 04:03 | 384815 | 75,70% | 
 | ||
| Пн | 22 | 10:36 | 04:48 | 380698 | 65,70% | 
 | |||
| Вт | 23 | 00:02 | 10:53 | 
                            
                            Остання | |||||
| Ср | 24 | 01:23 | 11:12 | 06:24 | 372233 | 43,30% | 
 | ||
| Чт | 25 | 02:47 | 11:38 | 07:17 | 368342 | 31,90% | 
 | ||
| Пт | 26 | 04:12 | 12:12 | 08:16 | 365126 | 21,20% | 
 | ||
| Сб | 27 | 05:33 | 13:01 | 09:18 | 362977 | 12,10% | 
 | ||
| Нд | 28 | 06:42 | 14:06 | 10:23 | 362254 | 5,20% | 
 | ||
| Пн | 29 | 07:36 | 15:25 | 11:27 | 363184 | 1,20% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
