Детальний місячний календар на серпень 2018 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Ср | 19, 20 | 09:54 | 22:52 | 04:07 | 398488 | 84,60% | 
 | ||
| Чт | 20, 21 | 11:01 | 23:14 | 04:51 | 394722 | 76,50% | 
 | ||
| Пт | 21, 22 | 12:09 | 23:37 | 05:35 | 390211 | 67,10% | 
 | ||
| Сб | 22 | 13:19 | 
                            
                            Остання | ||||||
| Нд | 23 | 00:02 | 14:31 | 07:10 | 379427 | 45,70% | 
 | ||
| Пн | 24 | 00:32 | 15:45 | 08:02 | 373648 | 34,40% | 
 | ||
| Вт | 25 | 01:09 | 16:57 | 08:58 | 368132 | 23,70% | 
 | ||
| Ср | 26 | 01:55 | 18:06 | 09:58 | 363384 | 14,10% | 
 | ||
| Чт | 27 | 02:52 | 19:06 | 11:00 | 359928 | 6,50% | 
 | ||
| Пт | 28 | 04:01 | 19:57 | 12:03 | 358212 | 1,60% | 
 | ||
| Сб | 29, 1 | 05:18 | 20:38 | 
                            
                            Новий | |||||
| Нд | 2 | 06:39 | 21:12 | 14:03 | 360796 | 1,70% | 
 | ||
| Пн | 3 | 08:01 | 21:41 | 14:58 | 364861 | 6,40% | 
 | ||
| Вт | 4 | 09:20 | 22:07 | 15:50 | 370249 | 13,60% | 
 | ||
| Ср | 5 | 10:37 | 22:31 | 16:40 | 376415 | 22,60% | 
 | ||
| Чт | 6 | 11:50 | 22:56 | 17:28 | 382798 | 32,60% | 
 | ||
| Пт | 7 | 13:01 | 23:22 | 18:16 | 388898 | 43,10% | 
 | ||
| Сб | 8 | 14:09 | 23:51 | 
                            
                            Перша | |||||
| Нд | 9 | 15:14 | 19:51 | 398798 | 63,60% | 
 | |||
| Пн | 9, 10 | 00:24 | 16:14 | 20:40 | 402174 | 72,90% | 
 | ||
| Вт | 10, 11 | 01:02 | 17:09 | 21:28 | 404409 | 81,20% | 
 | ||
| Ср | 11, 12 | 01:46 | 17:57 | 22:16 | 405547 | 88,20% | 
 | ||
| Чт | 12, 13 | 02:37 | 18:39 | 23:04 | 405691 | 93,70% | 
 | ||
| Пт | 13, 14 | 03:33 | 19:15 | 23:51 | 404973 | 97,60% | 
 | ||
| Сб | 14, 15 | 04:33 | 19:45 | 
 | |||||
| Нд | 15, 16 | 05:36 | 20:12 | 
                            
                            Повний | |||||
| Пн | 16, 17 | 06:40 | 20:35 | 01:22 | 401494 | 99,80% | 
 | ||
| Вт | 17, 18 | 07:46 | 20:58 | 02:06 | 398944 | 97,90% | 
 | ||
| Ср | 18, 19 | 08:53 | 21:19 | 02:50 | 395942 | 94,00% | 
 | ||
| Чт | 19, 20 | 10:00 | 21:42 | 03:34 | 392518 | 88,20% | 
 | ||
| Пт | 20, 21 | 11:10 | 22:06 | 04:19 | 388690 | 80,50% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
