Детальний місячний календар на грудень 2018 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Сб | 24 | 00:14 | 13:39 | 07:04 | 374795 | 36,80% | 
 | ||
| Нд | 25 | 01:29 | 14:03 | 07:53 | 377764 | 26,20% | 
 | ||
| Пн | 26 | 02:44 | 14:25 | 08:40 | 380894 | 17,00% | 
 | ||
| Вт | 27 | 03:57 | 14:49 | 09:28 | 384160 | 9,60% | 
 | ||
| Ср | 28 | 05:09 | 15:16 | 10:17 | 387546 | 4,20% | 
 | ||
| Чт | 29 | 06:19 | 15:46 | 11:06 | 391011 | 1,00% | 
 | ||
| Пт | 30, 1 | 07:26 | 16:21 | 
                            
                            Новий | |||||
| Сб | 2 | 08:28 | 17:02 | 12:46 | 397777 | 1,30% | 
 | ||
| Нд | 3 | 09:23 | 17:50 | 13:36 | 400737 | 4,60% | 
 | ||
| Пн | 4 | 10:10 | 18:44 | 14:26 | 403114 | 9,60% | 
 | ||
| Вт | 5 | 10:49 | 19:43 | 15:14 | 404667 | 16,10% | 
 | ||
| Ср | 6 | 11:22 | 20:45 | 16:00 | 405174 | 23,90% | 
 | ||
| Чт | 7 | 11:50 | 21:48 | 16:45 | 404464 | 32,60% | 
 | ||
| Пт | 8 | 12:14 | 22:52 | 17:29 | 402443 | 42,00% | 
 | ||
| Сб | 9 | 12:36 | 23:58 | 
                            
                            Перша | |||||
| Нд | 10 | 12:56 | 18:55 | 394596 | 61,90% | 
 | |||
| Пн | 10, 11 | 01:05 | 13:17 | 19:39 | 389127 | 71,70% | 
 | ||
| Вт | 11, 12 | 02:14 | 13:39 | 20:25 | 383068 | 80,80% | 
 | ||
| Ср | 12, 13 | 03:25 | 14:04 | 21:15 | 376887 | 88,80% | 
 | ||
| Чт | 13, 14 | 04:40 | 14:34 | 22:08 | 371116 | 95,00% | 
 | ||
| Пт | 14, 15 | 05:56 | 15:11 | 23:06 | 366299 | 98,90% | 
 | ||
| Сб | 15, 16 | 07:11 | 15:57 | 
                            
                            Повний | |||||
| Нд | 16, 17 | 08:20 | 16:56 | 00:07 | 362900 | 99,90% | 
 | ||
| Пн | 17, 18 | 09:20 | 18:05 | 01:09 | 361224 | 97,90% | 
 | ||
| Вт | 18, 19 | 10:08 | 19:22 | 02:11 | 361350 | 92,70% | 
 | ||
| Ср | 19, 20 | 10:47 | 20:42 | 03:11 | 363126 | 85,00% | 
 | ||
| Чт | 20, 21 | 11:19 | 22:01 | 04:08 | 366225 | 75,20% | 
 | ||
| Пт | 21, 22 | 11:45 | 23:19 | 05:01 | 370232 | 64,20% | 
 | ||
| Сб | 22 | 12:09 | 
                            
                            Остання | ||||||
| Нд | 23 | 00:34 | 12:32 | 06:39 | 379367 | 41,50% | 
 | ||
| Пн | 24 | 01:47 | 12:55 | 07:27 | 383883 | 30,80% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
