Детальний місячний календар на лютий 2014 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Сб | 3 | 07:54 | 19:21 | 13:32 | 361217 | 3,90% | 
 | ||
| Нд | 4 | 08:24 | 20:40 | 14:26 | 365995 | 10,00% | 
 | ||
| Пн | 5 | 08:51 | 21:56 | 15:17 | 371938 | 18,20% | 
 | ||
| Вт | 6 | 09:19 | 23:08 | 16:08 | 378453 | 27,80% | 
 | ||
| Ср | 7 | 09:48 | 16:57 | 384972 | 38,10% | 
 | |||
| Чт | 7, 8 | 00:18 | 10:19 | 
                            
                            Перша | |||||
| Пт | 8, 9 | 01:23 | 10:54 | 18:35 | 396237 | 58,90% | 
 | ||
| Сб | 9, 10 | 02:24 | 11:33 | 19:24 | 400410 | 68,50% | 
 | ||
| Нд | 10, 11 | 03:18 | 12:18 | 20:13 | 403441 | 77,20% | 
 | ||
| Пн | 11, 12 | 04:07 | 13:07 | 21:00 | 405333 | 84,80% | 
 | ||
| Вт | 12, 13 | 04:49 | 14:01 | 21:47 | 406167 | 91,00% | 
 | ||
| Ср | 13, 14 | 05:26 | 14:59 | 22:33 | 406067 | 95,70% | 
 | ||
| Чт | 14, 15 | 05:58 | 16:00 | 23:18 | 405171 | 98,70% | 
 | ||
| Пт | 15, 16 | 06:26 | 17:02 | 
 | |||||
| Сб | 16, 17 | 06:51 | 18:05 | 
                            
                            Повний | |||||
| Нд | 17, 18 | 07:15 | 19:09 | 00:46 | 401483 | 99,00% | 
 | ||
| Пн | 18, 19 | 07:39 | 20:14 | 01:29 | 398856 | 96,30% | 
 | ||
| Вт | 19, 20 | 08:02 | 21:20 | 02:13 | 395758 | 91,60% | 
 | ||
| Ср | 20, 21 | 08:27 | 22:28 | 02:59 | 392196 | 85,00% | 
 | ||
| Чт | 21, 22 | 08:56 | 23:36 | 03:46 | 388180 | 76,80% | 
 | ||
| Пт | 22 | 09:28 | 04:35 | 383750 | 67,10% | 
 | |||
| Сб | 23 | 00:43 | 10:07 | 
                            
                            Остання | |||||
| Нд | 24 | 01:49 | 10:54 | 06:23 | 374151 | 45,00% | 
 | ||
| Пн | 25 | 02:50 | 11:50 | 07:20 | 369476 | 33,50% | 
 | ||
| Вт | 26 | 03:45 | 12:56 | 08:19 | 365376 | 22,70% | 
 | ||
| Ср | 27 | 04:33 | 14:10 | 09:18 | 362290 | 13,20% | 
 | ||
| Чт | 28 | 05:13 | 15:29 | 10:17 | 360633 | 6,00% | 
 | ||
| Пт | 29 | 05:49 | 16:49 | 11:14 | 360704 | 1,50% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
