Детальний місячний календар на серпень 2002 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Чт | 22 | 13:46 | 
                            
                            Остання | ||||||
| Пт | 23 | 00:00 | 14:56 | 07:20 | 398836 | 42,90% | 
 | ||
| Сб | 24 | 00:21 | 16:06 | 08:06 | 394436 | 33,00% | 
 | ||
| Нд | 25 | 00:48 | 17:17 | 08:56 | 389156 | 23,60% | 
 | ||
| Пн | 26 | 01:24 | 18:25 | 09:50 | 383367 | 15,10% | 
 | ||
| Вт | 27 | 02:11 | 19:24 | 10:48 | 377530 | 7,90% | 
 | ||
| Ср | 28 | 03:12 | 20:13 | 11:47 | 372157 | 2,90% | 
 | ||
| Чт | 29, 1 | 04:27 | 20:51 | 
                            
                            Новий | |||||
| Пт | 2 | 05:49 | 21:21 | 13:44 | 364644 | 0,80% | 
 | ||
| Сб | 3 | 07:15 | 21:45 | 14:39 | 363103 | 4,20% | 
 | ||
| Нд | 4 | 08:41 | 22:06 | 15:32 | 363134 | 10,60% | 
 | ||
| Пн | 5 | 10:06 | 22:26 | 16:24 | 364585 | 19,30% | 
 | ||
| Вт | 6 | 11:29 | 22:45 | 17:14 | 367178 | 29,70% | 
 | ||
| Ср | 7 | 12:51 | 23:06 | 18:05 | 370582 | 41,10% | 
 | ||
| Чт | 8 | 14:13 | 23:31 | 
                            
                            Перша | |||||
| Пт | 9 | 15:32 | 19:51 | 378564 | 64,10% | 
 | |||
| Сб | 9, 10 | 00:02 | 16:47 | 20:46 | 382666 | 74,40% | 
 | ||
| Нд | 10, 11 | 00:41 | 17:52 | 21:42 | 386644 | 83,30% | 
 | ||
| Пн | 11, 12 | 01:31 | 18:46 | 22:37 | 390422 | 90,50% | 
 | ||
| Вт | 12, 13 | 02:30 | 19:28 | 23:30 | 393952 | 95,70% | 
 | ||
| Ср | 13, 14 | 03:37 | 20:00 | 
 | |||||
| Чт | 14, 15 | 04:47 | 20:25 | 00:20 | 397190 | 98,80% | 
 | ||
| Пт | 15, 16 | 05:57 | 20:45 | 
                            
                            Повний | |||||
| Сб | 16, 17 | 07:06 | 21:02 | 01:51 | 402500 | 98,80% | 
 | ||
| Нд | 17, 18 | 08:14 | 21:18 | 02:32 | 404344 | 95,90% | 
 | ||
| Пн | 18, 19 | 09:21 | 21:32 | 03:13 | 405449 | 91,30% | 
 | ||
| Вт | 19, 20 | 10:27 | 21:47 | 03:53 | 405651 | 85,20% | 
 | ||
| Ср | 20, 21 | 11:34 | 22:04 | 04:33 | 404799 | 77,70% | 
 | ||
| Чт | 21, 22 | 12:42 | 22:23 | 05:15 | 402781 | 69,10% | 
 | ||
| Пт | 22, 23 | 13:51 | 22:47 | 05:59 | 399551 | 59,70% | 
 | ||
| Сб | 23, 24 | 15:01 | 23:17 | 
                            
                            Остання | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
