Детальний місячний календар на березень 2002 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Пт | 17, 18 | 08:03 | 20:31 | 01:42 | 358232 | 95,90% | 
 | ||
| Сб | 18, 19 | 08:24 | 21:55 | 02:35 | 361469 | 89,60% | 
 | ||
| Нд | 19, 20 | 08:45 | 23:18 | 03:27 | 366208 | 81,00% | 
 | ||
| Пн | 20 | 09:09 | 04:19 | 371915 | 70,90% | 
 | |||
| Вт | 21 | 00:38 | 09:38 | 05:12 | 378045 | 60,00% | 
 | ||
| Ср | 22 | 01:53 | 10:12 | 
                            
                            Остання | |||||
| Чт | 23 | 03:01 | 10:55 | 06:59 | 389725 | 38,30% | 
 | ||
| Пт | 24 | 03:59 | 11:46 | 07:52 | 394639 | 28,50% | 
 | ||
| Сб | 25 | 04:46 | 12:45 | 08:44 | 398715 | 19,80% | 
 | ||
| Нд | 26 | 05:23 | 13:49 | 09:33 | 401910 | 12,50% | 
 | ||
| Пн | 27 | 05:52 | 14:56 | 10:20 | 404247 | 6,80% | 
 | ||
| Вт | 28 | 06:16 | 16:03 | 11:05 | 405782 | 2,80% | 
 | ||
| Ср | 29 | 06:35 | 17:10 | 11:48 | 406573 | 0,60% | 
 | ||
| Чт | 29, 1 | 06:52 | 18:16 | 
                            
                            Новий | |||||
| Пт | 2 | 07:08 | 19:22 | 13:09 | 406044 | 1,90% | 
 | ||
| Сб | 3 | 07:24 | 20:29 | 13:49 | 404707 | 5,30% | 
 | ||
| Нд | 4 | 07:40 | 21:36 | 14:31 | 402598 | 10,50% | 
 | ||
| Пн | 5 | 07:58 | 22:45 | 15:14 | 399661 | 17,30% | 
 | ||
| Вт | 6 | 08:19 | 23:55 | 16:00 | 395860 | 25,50% | 
 | ||
| Ср | 7 | 08:46 | 16:49 | 391210 | 35,00% | 
 | |||
| Чт | 7, 8 | 01:04 | 09:20 | 17:42 | 385809 | 45,40% | 
 | ||
| Пт | 8, 9 | 02:11 | 10:05 | 
                            
                            Перша | |||||
| Сб | 9, 10 | 03:11 | 11:03 | 19:36 | 373726 | 67,50% | 
 | ||
| Нд | 10, 11 | 04:01 | 12:14 | 20:35 | 367851 | 78,00% | 
 | ||
| Пн | 11, 12 | 04:42 | 13:35 | 21:33 | 362786 | 87,20% | 
 | ||
| Вт | 12, 13 | 05:14 | 15:01 | 22:30 | 359082 | 94,30% | 
 | ||
| Ср | 13, 14 | 05:40 | 16:29 | 23:25 | 357191 | 98,60% | 
 | ||
| Чт | 14, 15 | 06:03 | 17:56 | 
                            
                            Повний | |||||
| Пт | 15, 16 | 06:24 | 19:24 | 00:18 | 357379 | 99,80% | 
 | ||
| Сб | 16, 17 | 06:45 | 20:50 | 01:12 | 359656 | 97,70% | 
 | ||
| Нд | 17, 18 | 08:08 | 23:14 | 02:05 | 363778 | 92,60% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
