Детальний місячний календар на жовтень 2002 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Вт | 24 | 16:41 | 08:14 | 378831 | 34,40% | 
 | |||
| Ср | 25 | 00:50 | 17:17 | 09:11 | 372441 | 24,00% | 
 | ||
| Чт | 26 | 02:11 | 17:45 | 10:07 | 366510 | 14,60% | 
 | ||
| Пт | 27 | 03:37 | 18:09 | 11:02 | 361616 | 7,00% | 
 | ||
| Сб | 28 | 05:04 | 18:29 | 11:56 | 358296 | 2,10% | 
 | ||
| Нд | 29, 1 | 06:32 | 18:49 | 
                            
                            Новий | |||||
| Пн | 2 | 08:01 | 19:09 | 13:43 | 357710 | 1,60% | 
 | ||
| Вт | 3 | 09:29 | 19:32 | 14:37 | 360509 | 6,20% | 
 | ||
| Ср | 4 | 10:57 | 19:59 | 15:33 | 364994 | 13,40% | 
 | ||
| Чт | 5 | 12:21 | 20:34 | 16:31 | 370656 | 22,60% | 
 | ||
| Пт | 6 | 13:37 | 21:18 | 17:29 | 376918 | 33,10% | 
 | ||
| Сб | 7 | 14:41 | 22:13 | 18:27 | 383232 | 44,00% | 
 | ||
| Нд | 8 | 15:31 | 23:17 | 
                            
                            Перша | |||||
| Пн | 9 | 16:09 | 20:14 | 394340 | 65,00% | 
 | |||
| Вт | 9, 10 | 00:26 | 16:37 | 21:03 | 398628 | 74,40% | 
 | ||
| Ср | 10, 11 | 01:36 | 16:59 | 21:48 | 401936 | 82,50% | 
 | ||
| Чт | 11, 12 | 02:46 | 17:17 | 22:30 | 404276 | 89,30% | 
 | ||
| Пт | 12, 13 | 03:54 | 17:33 | 23:11 | 405710 | 94,50% | 
 | ||
| Сб | 13, 14 | 05:02 | 17:47 | 23:51 | 406323 | 98,00% | 
 | ||
| Нд | 14, 15 | 06:08 | 18:01 | 
 | |||||
| Пн | 15, 16 | 07:15 | 18:16 | 
                            
                            Повний | |||||
| Вт | 16, 17 | 08:22 | 18:33 | 01:12 | 405384 | 99,60% | 
 | ||
| Ср | 17, 18 | 09:31 | 18:53 | 01:54 | 403914 | 97,50% | 
 | ||
| Чт | 18, 19 | 10:41 | 19:18 | 02:39 | 401781 | 93,60% | 
 | ||
| Пт | 19, 20 | 11:50 | 19:50 | 03:27 | 398956 | 87,90% | 
 | ||
| Сб | 20, 21 | 12:54 | 20:32 | 04:18 | 395411 | 80,50% | 
 | ||
| Нд | 21, 22 | 12:52 | 20:26 | 04:11 | 391145 | 71,70% | 
 | ||
| Пн | 22, 23 | 13:39 | 21:33 | 05:06 | 386218 | 61,70% | 
 | ||
| Вт | 23, 24 | 14:17 | 22:48 | 
                            
                            Остання | |||||
| Ср | 24 | 14:47 | 06:56 | 375109 | 39,50% | 
 | |||
| Чт | 25 | 00:09 | 15:11 | 07:49 | 369570 | 28,40% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
