Детальний місячний календар на вересень 2002 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Нд | 24, 25 | 16:09 | 23:58 | 07:38 | 389744 | 39,30% | 
 | ||
| Пн | 25 | 17:11 | 08:33 | 383615 | 29,00% | 
 | |||
| Вт | 26 | 00:52 | 18:03 | 09:30 | 377184 | 19,50% | 
 | ||
| Ср | 27 | 01:59 | 18:46 | 10:29 | 370978 | 11,10% | 
 | ||
| Чт | 28 | 03:18 | 19:19 | 11:27 | 365576 | 4,80% | 
 | ||
| Пт | 29 | 04:44 | 19:46 | 12:24 | 361515 | 1,00% | 
 | ||
| Сб | 29, 1 | 06:11 | 20:08 | 
                            
                            Новий | |||||
| Нд | 2 | 07:39 | 20:28 | 14:12 | 358845 | 2,90% | 
 | ||
| Пн | 3 | 09:06 | 20:48 | 15:05 | 360392 | 8,50% | 
 | ||
| Вт | 4 | 10:32 | 21:09 | 15:57 | 363586 | 16,60% | 
 | ||
| Ср | 5 | 11:57 | 21:33 | 16:51 | 368014 | 26,60% | 
 | ||
| Чт | 6 | 13:20 | 22:02 | 17:45 | 373196 | 37,70% | 
 | ||
| Пт | 7 | 14:38 | 22:39 | 
                            
                            Перша | |||||
| Сб | 8 | 15:48 | 23:26 | 19:38 | 384043 | 60,10% | 
 | ||
| Нд | 9 | 16:45 | 20:33 | 389033 | 70,40% | 
 | |||
| Пн | 9, 10 | 00:22 | 17:30 | 21:26 | 393462 | 79,40% | 
 | ||
| Вт | 10, 11 | 01:27 | 18:05 | 22:17 | 397247 | 87,10% | 
 | ||
| Ср | 11, 12 | 02:36 | 18:31 | 23:04 | 400368 | 93,00% | 
 | ||
| Чт | 12, 13 | 03:46 | 18:52 | 23:49 | 402834 | 97,10% | 
 | ||
| Пт | 13, 14 | 04:56 | 19:09 | 
 | |||||
| Сб | 14, 15 | 06:04 | 19:25 | 
                            
                            Повний | |||||
| Нд | 15, 16 | 07:11 | 19:39 | 01:12 | 405840 | 99,70% | 
 | ||
| Пн | 16, 17 | 08:17 | 19:54 | 01:52 | 406339 | 98,20% | 
 | ||
| Вт | 17, 18 | 09:24 | 20:09 | 02:32 | 406092 | 94,80% | 
 | ||
| Ср | 18, 19 | 10:32 | 20:27 | 03:13 | 405010 | 89,80% | 
 | ||
| Чт | 19, 20 | 11:40 | 20:48 | 03:56 | 403001 | 83,20% | 
 | ||
| Пт | 20, 21 | 12:49 | 21:16 | 04:42 | 399991 | 75,20% | 
 | ||
| Сб | 21, 22 | 13:57 | 21:51 | 05:31 | 395957 | 66,00% | 
 | ||
| Нд | 22, 23 | 15:01 | 22:38 | 
                            
                            Остання | |||||
| Пн | 23, 24 | 15:56 | 23:38 | 07:18 | 385145 | 45,30% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
