Детальний місячний календар на листопад 2002 (Україна)
| Число | День | Місячний | Час | Час | Час | Місячний | Відстань | Освітлено | Фаза | 
| Пт | 26 | 01:33 | 15:32 | 08:41 | 364637 | 18,20% | 
 | ||
| Сб | 27 | 02:58 | 15:51 | 09:33 | 360821 | 9,70% | 
 | ||
| Нд | 28 | 04:25 | 16:10 | 10:25 | 358589 | 3,60% | 
 | ||
| Пн | 29, 1 | 05:53 | 16:31 | 
                            
                            Новий | |||||
| Вт | 2 | 07:22 | 16:55 | 12:15 | 359997 | 0,50% | 
 | ||
| Ср | 3 | 08:51 | 17:26 | 13:13 | 363621 | 3,80% | 
 | ||
| Чт | 4 | 10:15 | 18:07 | 14:13 | 368771 | 9,80% | 
 | ||
| Пт | 5 | 11:28 | 18:58 | 15:13 | 374910 | 17,90% | 
 | ||
| Сб | 6 | 12:26 | 20:01 | 16:12 | 381438 | 27,50% | 
 | ||
| Нд | 7 | 13:09 | 21:10 | 17:07 | 387791 | 37,70% | 
 | ||
| Пн | 8 | 13:41 | 22:22 | 
                            
                            Перша | |||||
| Вт | 9 | 14:06 | 23:34 | 18:45 | 398276 | 58,30% | 
 | ||
| Ср | 10 | 14:25 | 19:29 | 401900 | 67,80% | 
 | |||
| Чт | 10, 11 | 00:43 | 14:41 | 20:10 | 404320 | 76,60% | 
 | ||
| Пт | 11, 12 | 01:51 | 14:55 | 20:50 | 405567 | 84,20% | 
 | ||
| Сб | 12, 13 | 02:58 | 15:09 | 21:30 | 405746 | 90,60% | 
 | ||
| Нд | 13, 14 | 04:04 | 15:24 | 22:10 | 405005 | 95,50% | 
 | ||
| Пн | 14, 15 | 05:12 | 15:39 | 22:52 | 403506 | 98,70% | 
 | ||
| Вт | 15, 16 | 06:20 | 15:58 | 23:37 | 401404 | 100,00% | 
 | ||
| Ср | 16, 17 | 07:31 | 16:21 | 
                            
                            Повний | |||||
| Чт | 17, 18 | 08:41 | 16:51 | 00:24 | 398828 | 99,30% | 
 | ||
| Пт | 18, 19 | 09:48 | 17:30 | 01:14 | 395866 | 96,60% | 
 | ||
| Сб | 19, 20 | 10:49 | 18:21 | 02:07 | 392572 | 91,80% | 
 | ||
| Нд | 20, 21 | 11:39 | 19:23 | 03:02 | 388970 | 85,10% | 
 | ||
| Пн | 21, 22 | 12:20 | 20:35 | 03:57 | 385084 | 76,60% | 
 | ||
| Вт | 22, 23 | 12:51 | 21:53 | 04:51 | 380961 | 66,70% | 
 | ||
| Ср | 23, 24 | 13:16 | 23:13 | 
                            
                            Остання | |||||
| Чт | 24 | 13:37 | 06:34 | 372491 | 44,10% | 
 | |||
| Пт | 25 | 00:35 | 13:55 | 07:24 | 368591 | 32,70% | 
 | ||
| Сб | 26 | 01:58 | 14:13 | 08:14 | 365345 | 21,90% | 
 | 
Час, вказаний у місячному календарі - київський.
Детальний місячний календар на:
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень
липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Це цікаво:
    >> Зодіакальні сузір'я
    >> Місячний календар на сьогодні
Місячний календар на:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
