Сонячна система. Її склад та будова - Земля, Місяць, та ін
 
 
  Головна
  Усі новини
  Космос
    Сонячна система
    Галактики
    НЛО
    Космонавтика
    Інше
  Фото
  Реферати
  Інформація
  Гостьова книга

 

 

 
     
     
 
Місяць, Землля, астрономічний, місячний календар
 

Місячний календар на 2010


Новий Місяць Перша чверть Повний Місяць Остання чверть
      Січень 7, 10:40
Січень 15, 07:11 Січень 23, 10:53 Січень 30, 06:18 Лютий 5, 23:49
Лютий 14, 02:51 Лютий 22, 00:42 Лютий 28, 16:38 Березень 7, 15:42
Березень 15, 21:01 Березень 23, 11:00 Березень 30, 02:25 Квітень 6, 09:37
Квітень 14, 12:29 Квітень 21, 18:20 Квітень 28, 12:18 Травень 6, 04:15
Травень 14, 01:04 Травень 20, 23:43 Травень 27, 23:07 Червень 4, 22:13
Червень 12, 11:15 Червень 19, 04:30 Червень 26, 11:30 Липень 4, 14:35
Липень 11, 19:40 Липень 18, 10:11 Липень 26, 01:37 Серпень 3, 04:59
Серпень 10, 03:08 Серпень 16, 18:14 Серпень 24, 17:05 Вересень 1, 17:22
Вересень 8, 10:30 Вересень 15, 05:50 Вересень 23, 09:17 Жовтень 1, 03:52
Жовтень 7, 18:44 Жовтень 14, 21:27 Жовтень 23, 01:36 Жовтень 30, 12:46
Листопад 6, 04:52 Листопад 13, 16:39 Листопад 21, 17:27 Листопад 28, 20:36
Грудень 5, 17:36 Грудень 13, 13:59 Грудень 21, 08:13 Грудень 28, 04:18


     26 червня 2010 р. - Часткове місячне затемнення
     21 грудня 2010 р. - Повне місячне затемнення

     15 січня 2010 р. - Кільцеподібне сонячне затемнення
     11 липня 2010 р. - Повне сонячне затемнення


>> Зодіакальні сузір'я

Місячний календар на 2007

Місячний календар на 2008

Місячний календар на 2009

 

 
Земля, Місяць, вплив Місяця на Землю
 
 
  шины для погрузчика